國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布《辦稅事項“全程網(wǎng)上辦”清單》及《辦稅事項“很多跑一次”清單》的公告
《辦稅事項“全程網(wǎng)上辦”清單》
序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 備注 |
1 | 報告類 | 扣繳稅款登記 | 線上申請郵遞辦理 |
2 | 自然人納稅人信息采集 |
| |
3 | 土地交易登記 |
| |
4 | 房地產(chǎn)項目(變更)登記 |
| |
5 | 房地產(chǎn)項目預(yù)(銷)售證登記 |
| |
6 | 存款賬戶賬號報告 |
| |
7 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 |
| |
8 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 |
| |
9 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 |
| |
10 | 跨區(qū)域涉稅事項反饋 |
| |
11 | 增值稅一般納稅人登記 | 涉及約談的適用“很多跑一次”,不適用“全程網(wǎng)上辦”。 | |
12 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 |
| |
13 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)報告 | 線上申請郵遞辦理 | |
14 | 納稅人合并分立情況報告 | 線上申請郵遞辦理 | |
15 | 發(fā)包、出租情況報告 | 線上申請郵遞辦理 | |
16 | 發(fā)票類 | 發(fā)票票種核定 |
|
17 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))很高開票限額審批(十萬元以下) |
| |
18 | 發(fā)票領(lǐng)用 | 符合條件的納稅人可以適用“全程網(wǎng)上辦”,網(wǎng)上申請、郵遞配送。 所有納稅人適用“很多跑一次”。 | |
19 | 代開增值稅發(fā)票 | 符合條件的納稅人可以適用“全程網(wǎng)上辦”,網(wǎng)上申請代開,郵遞配送或自助領(lǐng)取。 所有納稅人適用“很多跑一次”。 | |
20 | 發(fā)票驗舊 |
| |
21 | 增值稅發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)采集 | 因稅控專用設(shè)備損壞或硬盤數(shù)據(jù)丟失等原因無法報稅的情形適用“很多跑一次”,不適用“全程網(wǎng)上辦”。 | |
22 | 發(fā)票認(rèn)證 |
| |
23 | 海關(guān)完稅憑證數(shù)據(jù)采集 |
| |
24 | 發(fā)票掛失、損毀報備 | 線上申請郵遞辦理 | |
25 | 發(fā)票查驗 | 國家稅務(wù)總局發(fā)票查驗平臺和電子稅務(wù)局發(fā)票查驗?zāi)K提供部分發(fā)票查驗功能 | |
26 |
申報類 | 增值稅一般納稅人申報 | 僅正常申報(不含匯總納稅申報)適用“全程網(wǎng)上辦”。所有類型申報適用“很多跑一次”。 |
27 | 增值稅小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
28 | 增值稅預(yù)繳申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
29 | 航空運輸企業(yè)匯總繳納增值稅年度清算申報 | 線上申請郵遞辦理 | |
30 | 煙類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
31 | 酒類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
32 | 成品油消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
33 | 小汽車消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
34 | 電池消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
35 | 涂料消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
36 | 其他類消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
37 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(適用查賬征收) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
38 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(適用核定征收) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
39 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
40 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
41 | 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報 | 線上申請郵遞辦理 | |
42 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
43 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
44 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
45 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
46 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
47 | 生產(chǎn)、經(jīng)營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
48 | 房產(chǎn)稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
49 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
50 | 土地增值稅納稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
51 | 耕地占用稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
52 | 資源稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
53 | 印花稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
54 | 車船稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
55 | 城市維護建設(shè)稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
56 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
57 | 文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
58 | 教育費附加和地方教育附加申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
59 | 定期定額個體工商戶增值稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
60 | 定期定額個體工商戶消費稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
61 | 委托代征申報 | 線上申請郵遞辦理 | |
62 | 扣繳車船稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
63 | 扣繳個人所得稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
64 | 代扣代理文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 線上申請郵遞辦理 | |
65 | 環(huán)境保護稅申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
66 | 社會保險費繳費申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
67 | 殘疾人就業(yè)保險金申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
68 | 扣繳義務(wù)人(股權(quán)受讓方)代扣代理稅款申報 | 僅正常申報適用“全程網(wǎng)上辦”。 所有類型申報適用“很多跑一次”。 | |
69 | 財務(wù)會計報告報送 |
| |
70 | 出口退(免)稅申報 |
| |
71 | 關(guān)聯(lián)申報 |
| |
72 | 成本分?jǐn)倕f(xié)議副本報送 | 線上申請郵遞辦理 | |
73 | 千戶集團數(shù)據(jù)直報 |
| |
74 |
備案類 | 增值稅優(yōu)惠備案 |
|
75 | 消費稅優(yōu)惠備案 |
| |
76 | 車輛購置稅優(yōu)惠備案 | 線上申請郵遞辦理 | |
77 | 個人所得稅優(yōu)惠備案 |
| |
78 | 股權(quán)激勵或以技術(shù)成果投資入股遞延納稅報告 | 線上申請郵遞辦理 | |
79 | 資源稅優(yōu)惠備案 |
| |
80 | 印花稅優(yōu)惠備案 |
| |
81 | 融資租賃企業(yè)退稅備案 |
| |
82 | 邊貿(mào)代理出口備案 |
| |
83 | 出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明備案 |
| |
84 | 出口貨物勞務(wù)放棄退(免)稅權(quán)聲明備案 |
| |
85 | 放棄適用增值稅零稅率聲明備案 |
| |
86 | 出口企業(yè)申請出口退稅提醒服務(wù) |
| |
87 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案 |
| |
88 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理的備案 | 線上申請郵遞辦理 | |
89 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 |
| |
90 | 證明類 | 完稅證明開具 | 除車購稅完稅證明開具外適用 “全程網(wǎng)上辦”。 |
91 | 《非居民企業(yè)匯總申報企業(yè)所得稅證明》開具 | 線上申請郵遞辦理 | |
92 | 代理出口貨物證明辦理 |
| |
93 | 代理進口貨物證明辦理 |
| |
94 | 出口貨物退運已補稅(未退稅)證明辦理 |
| |
95 | 出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明辦理 |
| |
96 | 丟失有關(guān)出口退(免)稅證明的補辦 |
| |
97 | 來料加工免稅證明 |
| |
98 | 準(zhǔn)予免稅購進出口卷煙證明 |
| |
99 | 出口卷煙已免稅證明 |
| |
100 | 委托出口貨物證明 |
| |
101 | 補辦出口貨物報關(guān)單證明 |
| |
102 |
“套餐”類 | 新辦企業(yè)綜合申請?zhí)撞?/span> |
|
103 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗管理套餐 |
| |
104 | 發(fā)票限額票量變更套餐 | 變更發(fā)行適用“很多跑一次”,不適用“全程網(wǎng)上辦”。 | |
105 | 其他類 | 千戶集團重大涉稅事項溝通申請 |
|
106 | 納稅咨詢 |
| |
107 | 宣傳輔導(dǎo) |
| |
108 | 意見建議 |
| |
109 | 投訴舉報 |
| |
110 | 信息查詢 |
百都會計www.zekv.com與所有創(chuàng)業(yè)者共勉。創(chuàng)業(yè)不易,創(chuàng)業(yè)九死一生。盡管百都會計已經(jīng)獲得了兩輪千萬級的投資(感謝長石資本、英諾基金),我們依然感覺創(chuàng)業(yè)資源極度有限,我們非常感謝為我們提供補貼和辦公室的相關(guān)政府單位和園區(qū),每一個資助和扶持,對我們的發(fā)展都非常重要。我們希望能夠為更多的創(chuàng)業(yè)者,爭取到更有利一點的政策。
公司注冊流程圖詳細(xì)解說(新版),公司注冊流程及費用新標(biāo)準(zhǔn),注冊公司要哪些條件,注冊公司需要的資料公司注冊新辦理流程-之第一步辦理公司名稱核準(zhǔn),辦理公司注冊流程及資料清單注冊公司流程步驟詳情清單及注意事項第一步:核準(zhǔn)名稱第二步:提交材料辦理公司執(zhí)照第三步:公安備案刻章第四步:銀行開立基本賬戶辦理開戶許可證就機構(gòu)信用代碼證第五步:公司注冊登記完成后期事項注冊公..
掃描二維碼關(guān)注微信