(一)“創(chuàng)客”理論上累計(jì)很高可獲得政府的扶持資金:180.6萬元 | ||
1 | 市級創(chuàng)客創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成本補(bǔ)貼 | 0.6萬 |
2 | 市級創(chuàng)客擔(dān)保費(fèi)用補(bǔ)貼 | 不超過50萬 |
3 | 市級創(chuàng)客購買服務(wù)補(bǔ)貼 | 不超過10萬 |
4 | 市級資助創(chuàng)客創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | 20萬 |
5 | 市級鼓勵創(chuàng)客項(xiàng)目引入社會資本 | 不超過100萬 |
(二)科技企業(yè)”在初創(chuàng)期、成長期、發(fā)展期中,理論上累計(jì)很高可獲得政府的扶持資金:9429.8萬元 | ||
1 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎 | 2-50萬 |
2 | 廣東省高企入庫培育獎勵 | 10-500萬 |
3 | 廣東省企業(yè)技術(shù)中心專項(xiàng) | 200萬 |
4 | 省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(貸款貼息、技術(shù)改造等項(xiàng)目) | 50-100萬 |
5 | 省級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、專利產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 30-100萬 |
6 | 省級企業(yè)科技特派員工作站建設(shè) | 50萬 |
7 | 省級產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 100-200萬 |
8 | 省級工程技術(shù)研究中心建設(shè) | 100萬 |
9 | 省級院士工作站建設(shè) | 100萬 |
10 | 省應(yīng)用型科技研發(fā)專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 300-1000萬 |
11 | 省級國際合作基地建設(shè)專題 | 150萬 |
12 | 省級重點(diǎn)國別及區(qū)域合作項(xiàng)目 | 30-100萬 |
13 | 省前沿與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)資金(省重大科技專項(xiàng)) | 300-500萬 |
14 | 省級前沿與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)資金科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目 | 30-80萬 |
15 | 省前沿與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目(粵港聯(lián)合創(chuàng)新領(lǐng)域) | 100萬 |
16 | 省級新型研發(fā)機(jī)構(gòu) | 不超過500萬 |
17 | 企業(yè)研究開發(fā)省級財(cái)政補(bǔ)助資金 | 50-300萬 |
18 | 在孵企業(yè)場租補(bǔ)貼 | 不超過4.8萬 |
19 | 市級科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金初創(chuàng)期 | 50萬 |
20 | 在孵企業(yè)貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 不超過50萬 |
21 | 市級科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金成長期 | 100萬 |
22 | 市科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)市區(qū)獎勵 | 60萬 |
23 | 市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 10-30萬 |
24 | 市級珠江科技新星專項(xiàng) | 45萬 |
25 | 市級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 50-100萬 |
26 | 市級專利產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 40萬 |
27 | 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定(復(fù)審)市區(qū)獎勵 | 120萬 |
28 | 市創(chuàng)新型企業(yè) | 200萬 |
29 | 創(chuàng)新平臺建設(shè)與共享專項(xiàng) | 100-300萬 |
30 | 市級產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新重大專項(xiàng) | 100-800萬 |
31 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入市級后補(bǔ)助 | 不超過500萬 |
32 | 市級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)、生物專項(xiàng)、物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)等重大項(xiàng)目 | 100-500萬 |
33 | 市級科技成果交易補(bǔ)助 | 不超過500萬 |
34 | 市級企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè) | 100萬 |
35 | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)(核補(bǔ)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)科研儀器相關(guān)稅務(wù)) | 不超過300萬 |
36 | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)(享受新型研發(fā)機(jī)構(gòu)初創(chuàng)期建設(shè)補(bǔ)貼) | 500萬 |
37 | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)(對其上年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出給予補(bǔ)助) | 不超過1000萬 |
(三)“科技企業(yè)”在上市階段中,理論上累計(jì)很高可獲得政府的扶持資金:490萬元 | ||
1 | 市獎勵掛牌股權(quán)交易中心 | 不超過30萬 |
2 | 各區(qū)獎勵掛牌股權(quán)交易中心 | 10-20萬 |
3 | 市獎勵掛牌新三板 | 不超過170萬 |
4 | 各區(qū)獎勵掛牌新三板 | 20-100萬 |
5 | 市級新三板掛牌科技型企業(yè)分階段給予掛牌費(fèi)用補(bǔ)助 | 20-70萬 |
6 | 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易 | 100萬 |
科技企業(yè)孵化器”的省、市、區(qū)資金扶持政策