天貓商城做為阿里旗下重要的B2C模式下的商城成員,在中國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用。能入駐天貓本就是一種借力借勢(shì)之作。那么,是不是所有的商家都可以入駐天貓呢?入駐天貓又該向阿里交納多少費(fèi)用呢?有什么樣的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)呢?華夏網(wǎng)絡(luò)營銷網(wǎng)認(rèn)為,做為中國的任一商家都有必要去了解一下這些東西,這樣才便于做出一些關(guān)于企業(yè)發(fā)展的重大抉擇。所以,我們?cè)谶@兒分享一下天貓2014年招商標(biāo)準(zhǔn),希望于您有用!
要點(diǎn):①天貓暫不接受個(gè)體工商戶的入駐申請(qǐng),亦不接受非中國大陸企業(yè)的入駐申請(qǐng);②續(xù)簽時(shí),如果上一年及下一年資費(fèi)及資料未補(bǔ)足,天貓將在2013年12月31日監(jiān)管店鋪并清退出天貓;③因違規(guī)行為或資質(zhì)造假被清退的不返還年費(fèi);④企業(yè)名稱中的商號(hào)出現(xiàn)以淘寶已有或是知名品牌類似的情形的,限制入駐;⑤專營店不允許跨類目經(jīng)營;⑥嚴(yán)重違規(guī)、資質(zhì)造假被天貓清退的,永久限制入駐;⑦商家一自然年內(nèi)主動(dòng)退出2次,6個(gè)月內(nèi)限制入駐。
第一條 入駐申請(qǐng)流程及相關(guān)的收費(fèi)說明均以天貓入駐官方招商頁面為準(zhǔn)。
第二條 天貓有權(quán)根據(jù)包括但不僅限于品牌需求、公司經(jīng)營狀況、服務(wù)水平等其他因素退回客戶申請(qǐng);同時(shí)天貓有權(quán)在申請(qǐng)入駐及后續(xù)經(jīng)營階段要求客戶提供其他資質(zhì);天貓將結(jié)合各行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、國家相關(guān)規(guī)定及消費(fèi)者購買需求,不定期更新招商標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 商家必須如實(shí)提供資料和信息。
(一) 請(qǐng)務(wù)必確保您申請(qǐng)入駐及后續(xù)經(jīng)營階段提供的相關(guān)資質(zhì)和信息的真實(shí)性(若您提供的相關(guān)資質(zhì)為第三方提供,包括但不限于商標(biāo)注冊(cè)證、授權(quán)書等,請(qǐng)務(wù)必先行核實(shí)文件的真實(shí)有效性),一旦發(fā)現(xiàn)虛假資質(zhì)或信息的,您的公司將被列入非誠信客戶名單,天貓將不再與您進(jìn)行合作;
(二) 商家應(yīng)如實(shí)提供其店鋪運(yùn)營的主體及相關(guān)信息,包括但不限于代理運(yùn)營商、實(shí)際店鋪經(jīng)營主體等信息;
(三) 天貓關(guān)于商家信息和資料變更有相關(guān)規(guī)定的從其規(guī)定,但商家如變更第二款所列信息,應(yīng)(提前十五天)書面告知天貓。
第四條 天貓暫不接受個(gè)體工商戶的入駐申請(qǐng),亦不接受非中國大陸企業(yè)的入駐申請(qǐng)。
第五條 天貓暫不接受未取得國家商標(biāo)總局頒發(fā)的商標(biāo)注冊(cè)證或商標(biāo)受理通知書的品牌開店申請(qǐng)(部分類目的進(jìn)口商品除外),亦不接受純圖形類商標(biāo)的入駐申請(qǐng)。
第六條 旗艦店,商家以自有品牌(商標(biāo)為R或TM狀態(tài)),或由權(quán)利人獨(dú)占性授權(quán),入駐天貓開設(shè)的店鋪。
(一) 旗艦店,可以有以下幾種情形:
1、經(jīng)營一個(gè)自有品牌商品的旗艦店;
2、經(jīng)營多個(gè)自有品牌商品且各品牌歸同一實(shí)際控制人;
3、賣場(chǎng)型品牌(服務(wù)類商標(biāo))所有者開設(shè)的旗艦店;
其中2、3兩種類型旗艦店僅限天貓主動(dòng)邀請(qǐng)入駐。
(二) 開店主體必須是品牌(商標(biāo))權(quán)利人或持有權(quán)利人出具的開設(shè)天貓旗艦店獨(dú)占性授權(quán)文件的企業(yè)。
第七條 專賣店,商家持他人品牌(商標(biāo)為R或TM狀態(tài))授權(quán)文件在天貓開設(shè)的店鋪。
(一) 專賣店有以下幾種情形:
1、經(jīng)營一個(gè)授權(quán)銷售品牌商品的專賣店;
2、經(jīng)營多個(gè)授權(quán)銷售品牌的商品且各品牌歸同一實(shí)際控制人的專賣店;
其中第2點(diǎn)所述類型的專賣店僅限天貓主動(dòng)邀請(qǐng)入駐。
(二) 品牌(商標(biāo))權(quán)利人出具的授權(quán)文件除個(gè)別類目不得有地域限制,且授權(quán)有效期不得早于2014年12月31日。
第八條 專營店,經(jīng)營天貓同一經(jīng)營大類下兩個(gè)及以上他人或自有品牌(商標(biāo)為R或TM狀態(tài))商品的店鋪。一個(gè)招商大類下專營店只能申請(qǐng)一家。
第九條 天貓申請(qǐng)入駐資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)詳見《天貓2014年度招商資質(zhì)細(xì)則》。
第十條 品牌入駐限制:
(一) 與淘寶(包括但不限于淘寶網(wǎng)、天貓、一淘等)已有的品牌、頻道、業(yè)務(wù)、類目等相同或近似;
(二) 以“網(wǎng)”、“網(wǎng)貨”結(jié)尾的品牌;
(三) 包含行業(yè)名稱或通用名稱的品牌;
(四) 包含知名人士、地名的品牌;
(五) 與知名品牌相同或近似的品牌。
第十一條 商號(hào)(或字號(hào))入駐限制:
企業(yè)名稱中的商號(hào)出現(xiàn)以下任一情形的,限制入駐:
(一) 與淘寶(包括但不限于淘寶網(wǎng)、天貓、一淘等)已有的品牌、頻道、業(yè)務(wù)、類目等相同或近似;
(二) 與知名品牌相同的。
第十二條 店鋪跨類目經(jīng)營限制:
(一) 旗艦店、專賣店,
1、持有商標(biāo)注冊(cè)證的品牌,可以申請(qǐng)其商標(biāo)注冊(cè)證上核定使用商品所包含的一級(jí)類目;
2、持有商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書的品牌,不允許跨天貓經(jīng)營大類。同一大類下可根據(jù)相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)受理通知書申請(qǐng)?zhí)熵堃患?jí)類目。
(二) 專營店,不允許跨天貓經(jīng)營大類。
(三) 部分特殊商品允許跨大類經(jīng)營,詳細(xì)請(qǐng)參考《天貓?jiān)试S跨類目經(jīng)營的商品列表》。
天貓經(jīng)營大類,詳細(xì)請(qǐng)參考《天貓經(jīng)營大類一覽表》。
第十三條 同一主體開多家天貓店鋪限制:
(一) 產(chǎn)品重合度:要求店鋪間經(jīng)營的品牌及商品不得重復(fù);
(二) 一個(gè)經(jīng)營大類下專營店只能申請(qǐng)一家。
第十四條 同一主體重新入駐天貓限制:
(一) 嚴(yán)重違規(guī)、資質(zhì)造假被天貓清退的,永久限制入駐;
(二) 商家一自然年內(nèi)主動(dòng)退出2次,6個(gè)月內(nèi)限制入駐。
第十五條 續(xù)簽限制:
須在2013年12月20日下午18時(shí)之前完成續(xù)簽申請(qǐng)的提交,2013年12月26日下午18時(shí)之前完成年費(fèi)的繳納及保證金的凍結(jié),如果上一年及下一年資費(fèi)及資料未補(bǔ)足,天貓將在2013年12月31日監(jiān)管店鋪并清退出天貓。
第十六條 保證金:
商家在天貓經(jīng)營必須交納保證金,保證金主要用于保證商家按照天貓的規(guī)則進(jìn)行經(jīng)營,并且在商家有違規(guī)行為時(shí)根據(jù)《天貓服務(wù)協(xié)議》及相關(guān)規(guī)則規(guī)定用于向天貓及消費(fèi)者支付違約金。續(xù)約商家須在當(dāng)年續(xù)簽要求的時(shí)間內(nèi)一次性繳納次年度保證金;新簽商家在申請(qǐng)入駐獲得批準(zhǔn)時(shí)一次性繳納納當(dāng)年度的保證金。保證金根據(jù)店鋪性質(zhì)不同,金額如下:
(一) 品牌旗艦店、專賣店:帶有TM商標(biāo)的10萬元,全部為R商標(biāo)的5萬元;
(二) 專營店:帶有TM商標(biāo)的15萬元,全部為R商標(biāo)的10萬元;
(三) 特殊類目說明:
1、賣場(chǎng)型旗艦店,保證金為15萬元;
2、經(jīng)營未在中國大陸申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的特殊商品(如水果、進(jìn)口商品等)的專營店,保證金為15萬元;
3、天貓經(jīng)營大類“圖書音像”,保證金收取方式:旗艦店、專賣店 5萬元,專營店 10萬元;
4、天貓經(jīng)營大類“服務(wù)大類”及“電子票務(wù)憑證”,保證金1萬元;
5、天貓經(jīng)營大類“醫(yī)藥”,保證金30萬元;
6、“網(wǎng)游及QQ”、“話費(fèi)通信“及“旅游”經(jīng)營大類的保證金為1萬元;
7、天貓經(jīng)營大類“汽車及配件”下的一級(jí)類目“新車/二手車”,保證金10萬元。
天貓經(jīng)營大類包含的一級(jí)類目詳細(xì)請(qǐng)參考《天貓經(jīng)營大類一覽表》。
(四) 保證金不足額時(shí),商家需要在15日內(nèi)補(bǔ)足余額,逾期未補(bǔ)足的天貓將對(duì)商家店鋪進(jìn)行監(jiān)管,直至補(bǔ)足。
第十七條 技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)(下稱“年費(fèi)”):
商家在天貓經(jīng)營必須交納年費(fèi),年費(fèi)金額以一級(jí)類目為參照,分為3萬元或6萬元兩檔,各一級(jí)類目對(duì)應(yīng)的年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》。
續(xù)簽商家2014年度年費(fèi)須在2013年12月26日前一次性繳納;新簽商家在申請(qǐng)入駐獲得批準(zhǔn)時(shí)一次性繳納2014年度的年費(fèi)。
(一) 年費(fèi)返還:
為鼓勵(lì)商家提高服務(wù)質(zhì)量和壯大經(jīng)營規(guī)模,天貓將對(duì)技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)有條件地向商家返還。返還方式上參照店鋪評(píng)分(“DSR”)和年銷售額(不包含運(yùn)費(fèi)、及“其他”一級(jí)類目)兩項(xiàng)指標(biāo),返還的比例為50%和100%兩檔。具體標(biāo)準(zhǔn)為:
協(xié)議期間(包括期間內(nèi)到期終止和未到期終止,實(shí)際經(jīng)營期間未滿一年的,以實(shí)際經(jīng)營期間為準(zhǔn))內(nèi)DSR平均不低于4.6分;且達(dá)到《2014年天貓各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》中技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)金額及各檔返還比例對(duì)應(yīng)的年銷售額(協(xié)議有效期跨自然年的,則非2014年的銷售額不包含在年銷售額內(nèi))。年費(fèi)返還按照2014年內(nèi)實(shí)際經(jīng)營期間進(jìn)行計(jì)算,具體金額以天貓統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。
年銷售額是指:在協(xié)議有效期內(nèi),商家所有交易狀態(tài)為“交易成功”的訂單金額總和。該金額中不含運(yùn)費(fèi),亦不包含因維權(quán)、售后等原因?qū)е碌氖〗灰捉痤~。
(二) 年費(fèi)結(jié)算:
1、因違規(guī)行為或資質(zhì)造假被清退的不返還年費(fèi)。
2、根據(jù)協(xié)議通知對(duì)方終止協(xié)議,按照實(shí)際經(jīng)營期間,將全年年費(fèi)返還均攤至自然月,按照實(shí)際經(jīng)營期間來計(jì)算具體應(yīng)當(dāng)返還的年費(fèi)。
3、如商家與天貓的協(xié)議有效期起始時(shí)間均在2014年內(nèi)的,則入駐第一個(gè)月免當(dāng)月年費(fèi),計(jì)算返年費(fèi)的年銷售額則從商家開店第一天開始累計(jì);如商家與天貓的協(xié)議有效期跨自然年的,則非2014年的銷售額不包含在年銷售額內(nèi)。
4、年費(fèi)的返還結(jié)算在協(xié)議終止后進(jìn)行。
5、“新車/二手車”類目,技術(shù)服務(wù)年費(fèi)按照商戶簽署的《天貓服務(wù)協(xié)議》執(zhí)行。
非2014年的銷售額是“交易成功”狀態(tài)的時(shí)間點(diǎn)不在2014自然年度內(nèi)的訂單金額。
(三) 跨類目入駐:
就高原則,年費(fèi)按很高金額的類目繳納;但實(shí)際結(jié)算按入駐到結(jié)算日期,成交額占比很大類目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)返還。
經(jīng)營過程中增加的類目對(duì)應(yīng)的年費(fèi)與原有年費(fèi)不一致,商家須補(bǔ)交差額部分。
第十八條 實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)(簡(jiǎn)稱“傭金”):
商家在天貓經(jīng)營需要按照其銷售額(不包含運(yùn)費(fèi))的一定百分比(簡(jiǎn)稱“費(fèi)率”)交納技術(shù)服務(wù)費(fèi)。天貓各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》。
天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表(一)
《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費(fèi)用繳納及返還,全部參照相對(duì)高的類目的標(biāo)準(zhǔn),即入駐時(shí)繳納年費(fèi)的金額參照商戶選擇經(jīng)營的類目中對(duì)應(yīng)年費(fèi)金額的很高檔;結(jié)算時(shí)參照有效月份內(nèi)銷售額占比很大類目對(duì)應(yīng)的返還標(biāo)準(zhǔn); | |||||||||
2)由于類目劃分較細(xì),二級(jí)類目?jī)H列出與一級(jí)類目扣點(diǎn)或固定年費(fèi)不同的類目,各一級(jí)類目下完整的二級(jí)類目列表以商品發(fā)布頁面為準(zhǔn)。 | |||||||||
天貓經(jīng)營大類 | 一級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 二級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 三級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)(元) | 返50%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) | 返100%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) |
服飾 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
女裝/女士精品 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
男裝 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
女士?jī)?nèi)衣/男士?jī)?nèi)衣/家居服 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
鞋類箱包 | 箱包皮具/熱銷女包/男包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
女鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
流行男鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
運(yùn)動(dòng)戶外 | 運(yùn)動(dòng)鞋new | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | 電動(dòng)車/電動(dòng)車配件 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
山地/公路/便攜自行車 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
戶外/登山/野營/旅行用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
珠寶配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
手表 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
飾品/流行首飾/時(shí)尚飾品新 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金/K黃金 | 0.50% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
鉑金/PT | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
化妝品(含美容工具) | 彩妝/香水/美發(fā)/工具 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā) | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
美容護(hù)膚/美體/精油 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
家裝家具家紡 | 基礎(chǔ)建材 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
家居飾品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
五金/工具 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
特色手工藝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
油漆 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
涂料(乳膠漆) | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
商業(yè)/辦公家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
住宅家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
床上用品/布藝軟飾 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表(二)
《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費(fèi)用繳納及返還,全部參照相對(duì)高的類目的標(biāo)準(zhǔn),即入駐時(shí)繳納年費(fèi)的金額參照商戶選擇經(jīng)營的類目中對(duì)應(yīng)年費(fèi)金額的很高檔;結(jié)算時(shí)參照有效月份內(nèi)銷售額占比很大類目對(duì)應(yīng)的返還標(biāo)準(zhǔn); | |||||||||
2)由于類目劃分較細(xì),二級(jí)類目?jī)H列出與一級(jí)類目扣點(diǎn)或固定年費(fèi)不同的類目,各一級(jí)類目下完整的二級(jí)類目列表以商品發(fā)布頁面為準(zhǔn)。 | |||||||||
天貓經(jīng)營大類 | 一級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 二級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 三級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)(元) | 返50%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) | 返100%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) |
圖書音像 | 書籍/雜志/報(bào)紙 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
音樂/影視/明星/音像 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
樂器 | 樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
服務(wù)大類 | 餐飲美食 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
休閑娛樂 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
電影/演出/體育賽事 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
本地化生活服務(wù) | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
個(gè)性定制/設(shè)計(jì)服務(wù)/DIY | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
網(wǎng)絡(luò)店鋪代金/優(yōu)惠券 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
汽車及配件 | 汽車/用品/配件/改裝 | 3% | 汽車美容/保養(yǎng)/維修 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||
汽車零配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
汽車影音/車用電子/電器 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
汽車GPS導(dǎo)航儀及配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
實(shí)體服務(wù) | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
加油卡 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他二級(jí)類目 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
摩托車/配件/騎士裝備 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
新車/二手車 | 0% | 旗艦店:70萬 | 不返還 | 不返還 | |||||
專賣店:6萬 | |||||||||
專營店:30萬 | |||||||||
電子票務(wù)憑證 | 電子憑證 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
居家日用 | 居家日用/婚慶/創(chuàng)意禮品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
收納整理/家庭清潔/衛(wèi)浴用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 2.50% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
廚房/餐飲用具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
寵物/寵物食品及用品 | 5% | 犬主糧 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||
狗零食 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
貓主糧 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
貓零食 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
母嬰 | 奶粉/輔食/營養(yǎng)品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童裝/童鞋/親子裝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5% | 孕產(chǎn)婦營養(yǎng)品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
孕產(chǎn)婦護(hù)膚/洗護(hù)/祛紋 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
媽媽產(chǎn)前產(chǎn)后用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
孕產(chǎn)婦奶粉 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
玩具/模型/動(dòng)漫/早教/益智 | 5% | 早教/音樂/智能玩具 | 5% | 點(diǎn)讀學(xué)習(xí) | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |
早教書籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
學(xué)習(xí)/繪畫文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
兒童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
尿片/洗護(hù)/喂哺/推車床 | 2% | 背帶/學(xué)步帶/出行用品 | 5% | 汽車安全座椅/安全背帶 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
嬰兒手推車/學(xué)步車 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表(三)
《天貓2014年度各類目技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費(fèi)用繳納及返還,全部參照相對(duì)高的類目的標(biāo)準(zhǔn),即入駐時(shí)繳納年費(fèi)的金額參照商戶選擇經(jīng)營的類目中對(duì)應(yīng)年費(fèi)金額的很高檔;結(jié)算時(shí)參照有效月份內(nèi)銷售額占比很大類目對(duì)應(yīng)的返還標(biāo)準(zhǔn); | |||||||||
2)由于類目劃分較細(xì),二級(jí)類目?jī)H列出與一級(jí)類目扣點(diǎn)或固定年費(fèi)不同的類目,各一級(jí)類目下完整的二級(jí)類目列表以商品發(fā)布頁面為準(zhǔn)。 | |||||||||
天貓經(jīng)營大類 | 一級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 二級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 三級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)(元) | 返50%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) | 返100%年費(fèi)對(duì)應(yīng)年銷售額(元) |
食品 | 零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
酒類 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
茶/咖啡/沖飲 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 2% | 米/面粉/雜糧 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
食用油/調(diào)味油 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
保健品及醫(yī)藥 | 傳統(tǒng)滋補(bǔ)營養(yǎng)品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
保健品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
OTC藥品/醫(yī)療器械//隱形眼鏡/計(jì)生用品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
醫(yī)療服務(wù) | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
3C數(shù)碼 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
臺(tái)式機(jī)/一體機(jī)/服務(wù)器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
手機(jī) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
筆記本電腦 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
3C數(shù)碼配件市場(chǎng) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
閃存卡/U盤/存儲(chǔ)/移動(dòng)硬盤 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
平板電腦/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電子詞典/電紙書/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
包裝 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
家用電器 | 影音電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
廚房電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
生活電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
大家電 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
個(gè)人護(hù)理/保健/按摩器材 | 5% | 剃須刀 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||
其他 | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
網(wǎng)游及QQ | 網(wǎng)絡(luò)游戲點(diǎn)卡 | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
騰訊QQ專區(qū) | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
話費(fèi)通信 | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 0.50% | 手機(jī)號(hào)碼 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||
3G無線上網(wǎng)資費(fèi)卡 | 1% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
新入網(wǎng)手機(jī)號(hào)套餐 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 0.50% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
旅游 | 特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | 酒店客棧 | 3%且每間夜很高20元 | 15,000 | 180,000 | 360,000 | ||
酒店客棧套餐 | 2% | 15,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
