納稅信用評價指標和評價方式(試行)納稅信用 企業(yè)稅務信用 公司稅務繳稅信用信息國家稅務總局發(fā)布《納稅信用評價指標和評價方式(試行)》。10月1日起,全國稅務系統(tǒng)將據(jù)此指標體系,采用年度評價指標得分和直接判級相結(jié)合的方式評價納稅人的納稅信用,進一步規(guī)范納稅信用管理,保證評價結(jié)果的統(tǒng)一性,提高納稅人依法誠信納稅意識和稅法遵從度。
納稅信用評價指標和評價方式(試行) | ||||||
納稅人信用歷史信息 | 基本 信息 | 稅務登記信息:納稅人名稱,納稅人識別號,注冊地址,經(jīng)營地址…… | ||||
人員信息:法定代表人(姓名+身份證號碼),財務負責人(姓名+身份證號碼),出納(姓名+身份證號碼),辦稅人(姓名+身份證號碼) | ||||||
經(jīng)營信息:XX年度經(jīng)營收入合計XX元,已繳稅款合計XXX元(其中:增值稅XX元,消費稅XX元,營業(yè)稅XX元,…) | ||||||
評價年度之前優(yōu)良信用記錄 | 外部門信用很高級別 (比如:2010年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… | |||||
本部門A級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | ||||||
國/地稅稽查無問題年份(比如:2011年、2012年、……) | ||||||
評價年度之前不良信用記錄 | 外部門信用很低級別 (比如:2010年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… | |||||
本部門D級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | ||||||
稅務內(nèi)部信息 | 經(jīng)常性指標信息 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 扣分標準 | 直接 判級 |
01.涉稅申報信息 | 0101.按照規(guī)定申報納稅 | 010101.未按規(guī)定期限納稅申報(按稅種按次計算) | 5分 | | ||
010102.未按規(guī)定期限代扣代理(按稅種按次計算) | 5分 | | ||||
010103.未按規(guī)定期限填報財務報表(按次計算) | 3分 | | ||||
010104.評價年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負申報的 | 11分 | | ||||
010105.自納稅人向稅務機關(guān)辦理納稅申報之日起不足3年的 | 11分 | | ||||
0102.增值稅抄報稅 | 010201.增值稅一般納稅人未按期抄報稅的(按次計算) | 5分 | | |||
0103.出口退(免)稅申報與審核 | 010301.未在規(guī)定期限內(nèi)辦理出口退(免)稅資格認定的(按次計算) | 3分 | | |||
010302.未按規(guī)定設(shè)置、使用和保管有關(guān)出口貨物退(免)稅賬簿、憑證、資料的;未按規(guī)定裝訂、存放和保管備案單證的(按次計算) | 3分 | | ||||
010303.未按規(guī)定報送出口退稅申報資料的(按次計算) | 3分 | | ||||
稅務內(nèi)部信息 | 經(jīng)常性指標信息 | 01.涉稅申報信息 | 0103.出口退(免)稅申報與審核 | 010304.從事進料加工業(yè)務的生產(chǎn)企業(yè),未按規(guī)定期限辦理進料加工登記、申報、核銷手續(xù)的 | 3分 | |
010305.出口企業(yè)提供虛假備案單證的 | 11分 | | ||||
010306.將應適用增值稅征稅政策的出口貨物勞務及服務申報出口退(免)稅 | 11分 | | ||||
0104.稅務優(yōu)惠資格資料真實申報 | 010401.增值稅優(yōu)惠申報材料虛假;010402.消費稅優(yōu)惠申報材料虛假;010403.營業(yè)稅優(yōu)惠申報材料虛假;010404.企業(yè)所得稅優(yōu)惠申報材料虛假;010405.車船使用稅優(yōu)惠申報材料虛假;010406.印花稅優(yōu)惠申報材料虛假;010407契稅優(yōu)惠申報材料虛假;010408.土地增值稅優(yōu)惠申報材料虛假;010409.城市維護建設(shè)稅優(yōu)惠申報材料虛假;010410.資源稅優(yōu)惠申報材料虛假;010411.耕地占用稅優(yōu)惠申報材料虛假;010412.土地使用稅優(yōu)惠申報材料虛假;010413.房產(chǎn)稅優(yōu)惠申報材料虛假 | ---- | 直接判D | |||
0105.未按規(guī)定報送相關(guān)涉稅資料 | 010501.未按規(guī)定時限報送財務會計制度或財務處理辦法;010502.使用計算機記賬,未在使用前將會計電算化系統(tǒng)的會計核算軟件、使用說明書及有關(guān)資料報送主管稅務機關(guān)備案的;010503.納稅人與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務往來應向稅務機關(guān)提供有關(guān)價格、費用標準信息而未提供的;010504.未按規(guī)定提供其他涉稅資料的(按次計算) | 3分 | | |||
010505.未在規(guī)定時限內(nèi)向主管稅務機關(guān)報告開立(變更)賬號的 | 5分 | | ||||
010506.提供虛假涉稅資料,不如實反映或拒絕提供涉稅資料的 | 11分 | | ||||
02.稅(費)款繳納信息 | 0201.欠繳稅(費)款次數(shù) | 020101.未按規(guī)定期限繳納已申報或批準延期申報的應納稅(費)款(按次計算) | 5分 | | ||
0202.欠繳稅款金額 | 020201.至評定期末,已辦理納稅申報后納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納稅款或經(jīng)批準延期繳納的稅款期限已滿,納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納的稅款在5萬元以上的(含) | 11分 | | |||
020202.至評定期末,已辦理納稅申報后納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納稅款或經(jīng)批準延期繳納的稅款期限已滿,納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納的稅款在5萬元以下的 | 3分 | | ||||
0203.未按規(guī)定履行代扣代理義務 | 020301.已代扣代收稅款,未按規(guī)定解繳的(按次計算) | 11分 | | |||
020302.未履行扣繳義務,應扣未扣,應收不收稅款(按次計算) | 3分 | | ||||
0204.核定征收 | 020401.日常管理中被稅務機關(guān)依職權(quán)核定計算稅款的(按稅種) | 11分 | | |||
稅務內(nèi)部信息 | 經(jīng)常性指標信息 | 03.發(fā)票與稅控器具信息 | 0301.發(fā)票開具、取得、保管、繳銷、報告 | 030101.應當開具而未開具發(fā)票;030102.使用電子器具開具發(fā)票,未按照規(guī)定保存、報送開具發(fā)票數(shù)據(jù)的(按次計算) | 5分 | |
030103.未按規(guī)定開具發(fā)票;030104.紙質(zhì)發(fā)票未加蓋發(fā)票專用章;030105.未按規(guī)定保管紙質(zhì)發(fā)票并造成發(fā)票損毀、遺失的;030106.未按照規(guī)定繳銷發(fā)票;030107.未按規(guī)定向稅務機關(guān)報告發(fā)票使用情況的;030108.違規(guī)跨境或跨使用區(qū)域攜帶、郵寄、運輸或者存放紙質(zhì)空白發(fā)票(按次計算) | 3分 | | ||||
030109.擅自損毀發(fā)票的(按次計算) | 11分 | | ||||
030110.不正常開增值稅專用發(fā)票或非善意接收不正常開增值稅專用發(fā)票的;030111.非法代開發(fā)票的;030112.私自印制、偽造、變造發(fā)票,非法制造發(fā)票防偽專用品,偽造發(fā)票監(jiān)制章的;030113.轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、介紹他人轉(zhuǎn)讓發(fā)票、發(fā)票監(jiān)制章和發(fā)票防偽專用品的;030114.知道或者應當知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)模?30115.違反增值稅專用發(fā)票管理規(guī)定或者違反發(fā)票管理規(guī)定,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的 | ---- | 直接判D | ||||
0302.稅控器具安裝、使用、保管 | 030201.未按照稅務機關(guān)的要求安裝、使用稅控裝置的;030202.未按規(guī)定申請辦理增值稅稅控系統(tǒng)變更發(fā)行的 | 3分 | | |||
030203.損毀或者擅自改動稅控裝置的 | 11分 | | ||||
030204.未按規(guī)定保管稅控專用設(shè)備造成遺失的(按次計算) | 1分 | | ||||
04.登記與賬簿信息 | 0401.稅務登記 | 040101.未按規(guī)定期限辦理稅務登記或扣繳稅款登記或變更稅務登記的;040102.未按規(guī)定開具或核銷外出經(jīng)營管理證明的(按次計算) | 3分 | | ||
040103.有非正常戶記錄的納稅人;040104.非正常戶直接責任人員注冊登記或負責經(jīng)營的其他納稅戶;040105.D級納稅人的直接責任人員注冊登記或負責經(jīng)營的其他納稅戶 | ---- | 直接判D | ||||
040106.法律規(guī)定對納稅人進行強制認定,納稅人未在規(guī)定時限內(nèi)辦理稅務認定的(如增值稅一般納稅人認定等) | 5分 | | ||||
0402.賬簿與憑證 | 040201.應設(shè)置未設(shè)置或未按照規(guī)定設(shè)置賬簿、記賬憑證以及其他納稅資料的;040202.未按照規(guī)定保管賬簿、記賬憑證以及其他納稅資料的;040203.賬目混亂、殘缺不全難以查賬或原始憑證不合法、不真實的 | 11分 | | |||
040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務機關(guān)提供準確稅務資料的 | 11分 | | ||||
稅務內(nèi)部信息 | 非經(jīng)常性指標信息 | 05.納稅評估、稅務審計、反做賬調(diào)查信息 | 0501.納稅評估信息 | 050101.補稅金額不滿1萬元且占當年應納稅額不滿1%,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 1分 | |
050102.補稅金額不滿1萬元且占當年應納稅額1%以上,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 1分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
050103.補稅金額1萬元以上且占當年應納稅額不滿1%,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 3分 | | ||||
050104.補稅金額1萬元以上且占當年應納稅額1%以上,已補繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 3分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
050105.無補稅,行為罰2000元或以下且已繳納(按次計算) | 1分 | | ||||
050106.無補稅,行為罰2000元以上且已繳納(按次計算) | 3分 | | ||||
050107.在規(guī)定期限內(nèi)未補交或足額補繳稅款、滯納金和罰款 | ---- | 直接判D | ||||
050108.拒絕、阻撓稅務機關(guān)依法進行納稅評估的 | 11分 | | ||||
0502.大企業(yè)稅務審計信息 | 同050101 | 1分 | | |||
同050102 | 1分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
同050103 | 3分 | | ||||
同050104 | 3分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
同050105 | 1分 | | ||||
同050106 | 3分 | | ||||
同050107 | ---- | 直接判D | ||||
050208.拒絕、阻撓稅務機關(guān)依法進行大企業(yè)稅務審計的 | 11分 | | ||||
0503.反做賬調(diào)查信息 | 050301.拒絕、阻撓稅務機關(guān)依法進行反做賬調(diào)查或拒絕提供反做賬調(diào)查資料的 | 11分 | | |||
06.稅務稽查信息 | 0601.涉稅犯罪 | 060101.存在逃避繳納稅款、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、不正常開增值稅專用發(fā)票等行為,構(gòu)成犯罪的;060102.騙取國家出口退稅款,被停止出口退(免)稅資格未到期的;060103.以暴力、威脅方法拒不繳納稅款或者拒絕、阻撓稅務機關(guān)依法實施稅務稽查執(zhí)法行為的 | ---- | 直接判D | ||
0602.涉稅違法被行政處罰 | 060201.存在記賬行為,未構(gòu)成犯罪,但記賬(逃避繳納稅款)金額10萬元以上且占當年各稅種應納稅總額10%以上,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | ---- | 直接判D | |||
060202.存在逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、不正常開增值稅專用發(fā)票等稅務違法行為,未構(gòu)成犯罪,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | ---- | 直接判D | ||||
稅務內(nèi)部信息 | 非經(jīng)常性指標信息 | 06.稅務稽查信息 | 0603.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補繳稅款處理 | 同050101 | 1分 | |
同050102 | 1分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
同050103 | 3分 | | ||||
同050104 | 3分+(應補稅款/評價期應納稅款×100%) | | ||||
同050105 | 1分 | | ||||
同050106 | 3分 | | ||||
0604.拒絕、阻撓稅務機關(guān)執(zhí)法 | 060401.拒絕或阻止稅務執(zhí)法人員依法依規(guī)開展入戶檢查時記錄、錄音、錄像、照相和復制的 | 11分 | | |||
外部信息 | 外部參考信息 | 一級 指標 | 二級指標 | 評級 標準 | ||
評價年度優(yōu)良信用記錄 | 外部門信用很高級別(比如:2014年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) | 僅記錄 不扣分 | ||||
評價年度不良信用記錄 | 外部門信用很低級別(比如:2014年:海關(guān)XX,工商XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) | |||||
外部評價信息 | 銀行 | 銀行賬戶設(shè)置數(shù)大于納稅人向稅務機關(guān)提供數(shù) | 扣11分 | |||
工商 | 已經(jīng)在工商部門完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記或其他涉稅變更登記的納稅人至評價年度結(jié)束時未向稅務機關(guān)報告相關(guān)信息 | 扣11分 | ||||
房管、土地管理部門或媒介 | 欠稅5萬元以上納稅人處置其不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)之前未向稅務機關(guān)報告 | 扣11分 | ||||
海關(guān) | 進口貨物報關(guān)數(shù)小于增值稅進項申請抵扣數(shù) | 扣11分 | ||||
…… | …… | …… |
問:新收入準則下,驗工計價單是不是收入確認的時點?增值稅和企業(yè)所得稅務入確認的時點呢?答:新準則下強調(diào)按照投入法或者產(chǎn)出法計量履約進度,驗工計價只是工程價款支付的依據(jù),施工企業(yè)取得工程驗工計價單時,說明享受了收款的權(quán)利,根據(jù)履約情況,計入“應收賬款”或者“合同資產(chǎn)”科目,也不按驗工計價單全額計提“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”。因為會計與稅..
掃描二維碼關(guān)注微信